Peminjam dikehendaki membayar balik pinjaman pelajaran selepas 6 bulan tamat pengajian.
Jadual pembayaran balik adalah seperti berikut:
Jumlah Pinjaman | Kadar Bayaran Balik Bulanan | Tempoh (bulan) |
RM5,000 ke bawah | RM139 | 12-36 |
RM5,001-RM10,000 | RM157 | 32-64 |
RM10,001-RM15,000 | RM190 | 53-79 |
RM15,001-RM20,000 | RM209 | 72-96 |
RM20,001-RM25,000 | RM221 | 91-113 |
RM25,001-RM30,000 | RM239 | 109-131 |
RM30,001-RM35,000 | RM247 | 122-142 |
RM35,001-RM40,000 | RM261 | 134-154 |
RM40,001-RM45,000 | RM273 | 147-165 |
RM45,001-RM50,000 | RM283 | 159-177 |
Peminjam yang GAGAL MEMATUHI jadual pembayaran balik seperti yang telah ditetapkan akan dikenakan tindakan oleh Lembaga TKWBNS.